Список победителей МНПК-2020
Мы с удовольствием публикуем список победителей и призеров Молодежной научно-практической конференции СТЗ!
Сталеплавильная секция | ||
1 | Столбов Николай Сергеевич | ОГМет |
2 | Саченов Сергей Александрович | ЭСПЦ |
3 | Ратушняк Михаил Александрович | ОГМет |
Трубопрокатная секция | ||
1 | Герасимов Александр Юрьевич | ООО «ПТС» |
2 | Мальцев Артем Владимирович | ТПЦ №1 |
3 | Мажитов Роман Эдуардович | ТПЦ №1 |
Трубосварочная секция | ||
1 | Иванов Антон Александрович | ТЭСЦ №2 |
2 | Качан Дмитрий Александрович | АО «ТМК-КПВ» |
2 | Макушев Дмитрий Петрович | ТЭСЦ №2 |
3 | Таран Алена Алексеевна | ТЭСЦ №2 |
Производственная экология | ||
1 | Киселев Евгений Петрович | ЭНЦ |
2 | Хамидуллина Юлия Евгеньевна | СЭК |
3 | Кучинская Александра Андреевна | ЭНЦ |
3 | Постригайло Екатерина Олеговна | ОГМет |
Бережливое производство | ||
1 | Сержанина Екатерина Викторовна | Технический отдел |
2 | Ермакова Екатерина Сергеевна | Служба качества |
Обработка труб | ||
1 | Трофимов Алекандр Сергеевич | ПТС |
Автоматизация производства | ||
1 | Зюзев Артем Валерьевич | ТПЦ №1 |
2 | Буторин Андрей Леонидович | ТПЦ №1 |
3 | Панибратенко Александр Александрович | УИТ |
Новые виды и свойства продукции | ||
1 | Виндекер Анастасия Юрьевна | НИЦ |
2 | Пермяков Александр Вячеславович | Служба качества |
3 | Галкин Дмитрий Игоревич | ТПЦ №1 |
Управление качеством | ||
1 | Щепетнова Марина Сергеевна | Служба качества |
2 | Шульц Наталья Олеговна | Служба качества |
2 | Симонова Анастасия Анатольевна | ПАО «ТМК», УИС-ОП-П |
3 | Галанжа Александр Сергеевич | Служба качества |
Маркетинг и продажи | ||
1 | Галинуров Нурулла Гаптрашитович | УРЦП ОП ПАО «ТМК» в г. Екатеринбург |
2 | Гайнитдинов Александр Альфридович | УРЦП ОП ПАО «ТМК» в г. Екатеринбург |
Механическая секция | ||
1 | Кагиров Руслан Дилусович | ООО «ПТС» |
2 | Трофимов Александр Сергеевич | ООО «ПТС» |
3 | Якимова Анастасия Николаевна | ЭСПЦ |
Информационные технологии | ||
1 | Чистяков Марк Александрович | УИТ |
2 | Кунгурцев Максим Владимирович | УИТ |
Менеджмент организации | ||
1 | Трушков Алексей Васильевич | УКСО |
2 | Попов Иван Анатольевич | ТПЦ №1 |
3 | Алексенцев Евгений Николаевич | ЭНЦ |
Энергетическая секция | ||
1 | Алексенцев Евгений Николаевич | ЭНЦ |
2 | Сергеев Павел Эдуардович | ОГЭ |
3 | Северин Андрей Григорьевич | ЭНЦ |
Снабжение и логистика | ||
1 | Ефимцев Иван Сергеевич | ТЭСЦ №2 |
2 | Старков Алексей Сергеевич | Управление логистики |
Финансовый менеджмент | ||
1 | Ковалев Дмитрий Евгеньевич | ПАО «ТМК», ДС-ОП-П |
2 | Бауль Наталья Валерьевна | Финансовый отдел |
Конкурс «ТОП-Новатор» | ||
1 | Ляхов Алексей Сергеевич | УКСО |
2 | Насонов Владимир Николаевич | Копровый цех |
2 | Алексенцев Евгений Николаевич | ЭНЦ |
3 | Ланских Константин Сергеевич | ТЭСЦ №2 |
Конкурс «Лучший молодой руководитель СТЗ» | ||
1 | Попов Иван Анатольевич | ТПЦ №1 |
2 | Алексенцев Евгений Николаевич | ЭНЦ |
3 | Ковтун Юрий Анатольевич | ТПЦ №1 |
3 | Балашов Алексей Петрович | ЭСПЦ |
К сожалению, произошла досадная ошибка, и в печать пошел некорректный вариант итогов. Мы вместе с организаторами приносим извинения участникам секции обработки труб.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.