Расписание полевских автобусов в праздничные дни
С 31 декабря по 9 января маршрут №107 не работает. С 10 января оба маршрута работают по обычному графику. Последний в уходящем году рейс 104 маршрута состоится в 19-25 от «Ласточки», в 20-05 — из Мраморского, в 20-20 — из Косого Брода. 1 января 2022 года автобус №104 отправится от «Ласточки» в 13-55. Далее он будте ездить по обычному графику.
106 маршрут уедет 31 декабря уходящего года в 19-20 с Автостанции, в 19-50 — с Зюзелки. 1 января 2022 он поедет в 14-20 от Автостанции, а в 14-50 — с Зюзелки.
105 маршрут начнет работать 1 января в 15-20 от Автостанции, в 15-40 со Станционного Полевского.
Наконец, 101 маршрут 31 декабря работает по праздничному расписанию, возобновляет езду он со 2 января также по праздничному расписанию, а с 10 — по обычному.
145:
Полевской(АC) отпр. | Екатеринбург приб. | Екатеринбург отпр. | Полевской(АC) приб. | Дни следования |
5:00** | 6:40** | 6:48** | 8:26** | Ежедневно |
6:00 | 7:40 | 7:58 | 9:36 | Ежедневно |
6:30** | 8:10** | 8:28** | 10:06** | ПН — ПТ |
7:00 | 8:40 | 8:58 | 10:36 | Ежедневно |
8:00 | 9:40 | 9:58 | 11:36 | Ежедневно |
8:30** | 10:10** | 10:28** | 12:06** | Ежедневно |
9:30 | 11:10 | 11:28 | 13:06 | Ежедневно |
10:30 | 12:10 | 12:28 | 14:06 | Ежедневно |
11:00 | 12:40 | 12:58 | 14:36 | Ежедневно |
12:00 | 13:40 | 13:58 | 15:36 | Ежедневно |
13:00 | 14:40 | 14:58 | 16:36 | Ежедневно |
13:30 | 15:10 | 15:28 | 17:06 | Ежедневно |
14:00 | 15:40 | 15:58 | 17:36 | Ежедневно |
14:30 | 16:10 | 16:28 | 18:06 | Ежедневно |
15:00 | 16:40 | 16:58 | 18:36 | Ежедневно |
16:00 | 17:40 | 17:58 | 19:36 | Ежедневно |
17:00 | 18:40 | 18:58 | 20:36 | Ежедневно |
17:40 | 19:20 | 19:38 | 21:16 | Ежедневно |
18:00 | 19:40 | 19:58 | 21:36 | Ежедневно |
19:00 | 20:40 | 20:58 | 22:36 | Ежедневно |
20:00* | 21:40* | 21:58* | 23:36* | Ежедневно |
* — нет рейсов 31 декабря 2021г.
** — нет рейсов 1 января 2022г.
От Северского автовокзала 1 января:
Полевской(Сев. АВ.) отпр. | Екатеринбург приб. | Екатеринбург отпр. | Полевской(Сев. АВ.) приб. | Дни следования |
5:20(145) | 6:40 | 6:48(145) | 8:08(145) | Ежедневно |
6:00 | 7:20 | 7:38 | 8:58 | Ежедневно |
6:20(145) | 7:40 | 7:58(145) | 9:18(145) | Ежедневно |
6:30 | 7:50 | 8:08 | 9:28 | По будням |
6:40(Э) | 7:47 | 8:18 (Э) | 9:25 (Э) | Ежедневно |
6:50(145) | 8:10 | 8:28(145) | 9:48(145) | По будням |
7:00 | 8:20 | 8:38 | 9:58 | Ежедневно |
7:20(145) | 8:40 | 8:58(145) | 10:18(145) | Ежедневно |
7:40 (Э) | 8:47 | 9:18 (Э) | 10:25 (Э) | Ежедневно |
8:00 | 9:20 | 9:38 | 10:58 | Ежедневно |
8:20(145) | 9:40 | 9:58(145) | 11:18(145) | Ежедневно |
8:50(145) | 10:10 | 10:28(145) | 11:46(145) | Ежедневно |
9:20 | 10:40 | 10:58 | 12:18 | Ежедневно |
9:50(145) | 11:10 | 11:28(145) | 12:46(145) | Ежедневно |
10:20 | 11:40 | 11:58 | 13:18 | Ежедневно |
10:50(145) | 12:10 | 12:28(145) | 13:48(145) | Ежедневно |
11:20(145) | 12:40 | 12:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
12:00 | 13:20 | 13:38 | 14:58 | Ежедневно |
12:20(145) | 13:40 | 13:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
13:00 (Э) | 14:07 | 14:38 (Э) | 15:45 (Э) | Ежедневно |
13:20(145) | 14:40 | 14:58(145) | 16:18(145) | Ежедневно |
13:50(145) | 15:10 | 15:28(145) | 16:46(145) | Ежедневно |
14:20(145) | 15:40 | 15:58(145) | 17:18(145) | Ежедневно |
14:40 | 16:00 | 16:18 | 17:38 | Ежедневно |
14:50(145) | 16:10 | 16:28(145) | 17:46(145) | Ежедневно |
15:20(145) | 16:40 | 16:58(145) | 18:18(145) | Ежедневно |
15:40 | 17:00 | 17:18 | 18:38 | Ежедневно |
16:00 | 17:20 | 17:38 | 18:58 | Ежедневно |
16:20(145) | 17:40 | 17:58(145) | 19:18(145) | Ежедневно |
16:40 | 18:00 | 18:18 | 19:38 | Ежедневно |
17:00 (Э) | 18:07 | 18:38 (Э) | 19:45 (Э) | Ежедневно |
17:20(145) | 18:40 | 18:58(145) | 20:18(145) | Ежедневно |
17:40 | 19:00 | 19:18 | 20:38 | Ежедневно |
18:00(145) | 19:20 | 19:38(145) | 20:56(145) | Ежедневно |
18:20(145) | 19:40 | 19:58(145) | 21:18(145) | Ежедневно |
19:00 (Э) | 20:07 | 20:38 (Э) | 21:45 (Э) | Ежедневно |
19:20(145) | 20:40 | 20:58(145) | 22:18(145) | Ежедневно |
От Северского автовокзала со 2 по 9 января:
Полевской(Сев. АВ.) отпр. | Екатеринбург приб. | Екатеринбург отпр. | Полевской(Сев. АВ.) приб. | Дни следования |
5:20(145) | 6:40 | 6:48(145) | 8:08(145) | Ежедневно |
6:20(145) | 7:40 | 7:58(145) | 9:18(145) | Ежедневно |
6:50(145) | 8:10 | 8:28(145) | 9:48(145) | По будням |
7:20(145) | 8:40 | 8:58(145) | 10:18(145) | Ежедневно |
8:20(145) | 9:40 | 9:58(145) | 11:18(145) | Ежедневно |
8:50(145) | 10:10 | 10:28(145) | 11:46(145) | Ежедневно |
9:50(145) | 11:10 | 11:28(145) | 12:46(145) | Ежедневно |
10:50(145) | 12:10 | 12:28(145) | 13:48(145) | Ежедневно |
11:20(145) | 12:40 | 12:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
12:20(145) | 13:40 | 13:58(145) | 14:18(145) | Ежедневно |
13:20(145) | 14:40 | 14:58(145) | 16:18(145) | Ежедневно |
13:50(145) | 15:10 | 15:28(145) | 16:46(145) | Ежедневно |
14:20(145) | 15:40 | 15:58(145) | 17:18(145) | Ежедневно |
14:50(145) | 16:10 | 16:28(145) | 17:46(145) | Ежедневно |
15:20(145) | 16:40 | 16:58(145) | 18:18(145) | Ежедневно |
16:20(145) | 17:40 | 17:58(145) | 19:18(145) | Ежедневно |
17:20(145) | 18:40 | 18:58(145) | 20:18(145) | Ежедневно |
18:00(145) | 19:20 | 19:38(145) | 20:56(145) | Ежедневно |
18:20(145) | 19:40 | 19:58(145) | 21:18(145) | Ежедневно |
19:20(145) | 20:40 | 20:58(145) | 22:18(145) | Ежедневно |
20:20(145) | 21:40 | 21:58(145) | 23:18(145) | Ежедневно |
Счастливого пути! И радостных поездок!
По информации ИП С.В.Вотинцев
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.