Полевские школьники и космос — общее есть!
В феврале 2021 г. в соответствии с Планом основных мероприятий для школьников ОМС Управление образованием и Центр развития творчества имени Н.Е.Бобровой организовали и провели муниципальный этап интеллектуально-творческого конкурса «Юные знатоки Урала» для учащихся 1-6 классов.
Все участники муниципального этапа конкурса успешно прошли областную онлайн-викторину, посвященную 60-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос, где набрали более 15 баллов, а затем написали и оформили исследовательскую работу. Они сопроводили её художественным изображением, отражающим тему своей работы.
Оргкомитетом предложил подготовить исследовательскую работу о вкладе наших земляков в освоение космоса по темам:
1. Дорога в космос начинается с земли;
2. Животные в космосе;
3. Человек покоряет космос;
4. Необычные научные исследования в космосе;
5. Космос вокруг нас;
6. Урал – космосу
Исследовательские работы участников отличались самостоятельностью выполнения, содержали множество интересной информации из различных источников, включая воспоминания старших родственников, работников научных организаций и краеведов.
В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 19 индивидуальных и 14 коллективных работ из 10 образовательных учреждений Полевского городского округа. Это школы № 1, 8, 13, 14, 17, 20, лицеи «Интеллект» и «Эрудит», Мраморская и Зюзельская школы.
Итоги такие:
Возрастная группа 1-2 классы
Индивидуальное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Пьянкова Мария | 2 | школа № 17 | Рубцова И.В. | 15,67 | участник |
Валова Олеся | 2 | школа № 14 | Синцова Л.М. | 18,17 | 2 место
|
Глазырина Алёна | 2 | школа № 4 «Интеллект» | Макеева Т.Ю. | 19,58 | 1 место |
Островая Ксения | 1 | школа № 13 с УИОП | Волжанина Е.В. | 17,83 | 3 место |
Горюнова Елизавета | 1 | школа № 20 | Бондарева О.Н. | 19,33 | 1 место
|
Коллективное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Коллектив | 2 «Б» | школа № 17 | Рубцова И.В. | 21,0 | 1 место |
Коллектив | 2 «В» | школа № 14 | Синцова Л.М.
|
18,83 | 2 место |
Коллектив | 1 «В» | школа № 20 | Бондарева О.Н.
|
18,83 | 2 место |
Возрастная группа 3-4 классы
Индивидуальное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Казаков Платон | 3 | школа № 17 | Крыгина Л.А. | 21,83 | 1 место |
Кирдяпкина Полина | 3 | школа № 8 | Петрова И.С. | 18,33 | 2 место
|
Сергеев Михаил | 3 | школа № 14 | Валова Н.В. | 16,67 | 3 место
|
Степанюк Евгения | 4 | школа № 13 с УИОП | Рохина Н.В. | 15,33 | участник |
Голос Арсений | 3 | школа № 20 | Великсар Г.В. | 18,67 | 2 место
|
Севастьянова Милана | 3 | школа № 20 | Великсар Г.В. | 18,67 | 2 место
|
Коллективное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Коллектив | 3 «Б» | школа № 17 | Крыгина Л.А. | 16,33 | 3 место |
Коллектив | 3 «В» | школа № 8 | Петрова И.С. | 19,0 | 1 место |
Коллектив | 3-4 | школа № 14 | Пеленёва Н.В. | 13,5 | участие |
Коллектив | 3 | школа № 1 | Маркова Т.В. | 16,83 | 3 место |
Возрастная группа 5-6 классы
Индивидуальное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Прохорова Мария | 5 | школа № 8 | Зюзёва О.Ю. | 18,83 | 2 место |
Космакова Екатерина | 5 | Зюзельская школа | Малышева Н.Н. | 14,67 | участие |
Гладилова Елизавета | 6 | Мраморская школа | Гумерова О.Н. | 18,83 | 2 место |
Папулов Николай | 6 | школа № 16 | Самитова Е.О. | 12,0 | участие |
Никулина Анастасия | 6 | школа № 16 | Самитова Е.О. | 14,67 | участие |
Шпунт Егор | 5 | школа № 20 | Месилова О.С. | 19,67 | 1 место
|
Коллективное участие:
ФИО | класс | ОУ | ФИО руководителя работы | Кол-во набранных баллов | Итог (результат) |
Коллектив | 5 «Д» | школа № 8 | Зюзёва О.Ю. | 14,3 | участие |
Коллектив | 6 «В» | школа № 8 | Гончарова Т.В. | 12,3 | участие |
Коллектив | 5 | школа п.Зюзельский | Малышева С.Н. | 17,0 | 3 место |
Коллектив | 6 «Б» | школа № 14 | Чебыкина Л.Г. | 22,0 | 1 место |
Коллектив | 5 | Политехнический лицей № 21 «Эрудит» | Макарова Л.С. | 20,33 | 1 место |
Коллектив | 6 «Л» | школа № 13 | Макарова Н.В. | 14,67 | участие |
Коллектив | 5 «В» | школа № 20 | Месилова О.С. | 17,17 | 3 место |
Поздравляем!!! По результатам Конкурса победители и призёры получат грамоты ОМС Управление образованием, а работы победителей направят для участия в областном этапе Конкурса.
По информации ЦРТ им. Н.Е.Бобровой
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.