Итоги выборов в цифрах и процентах. Голосование полевчан в деталях
Мы уже публиковали первые итоги выборов и видеокомментарий главы территориальной избирательной комиссии. Сегодня мы публикуем окончательные итоги выборов в Полевском.
Итак, в Государственную думу полевчане отдали предпочтение таким партиям (выделены набравшие более 5 процентов):
партия | голосов | процентов |
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 5472 | 20,16 |
Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» | 228 | 0,84 |
Либерально-демократическая партия России | 2312 | 8,52 |
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 2085 | 7,68 |
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 9345 | 34,42 |
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 4329 | 15,95 |
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 322 | 1,19 |
«ПАРТИЯ РОСТА» | 81 | 0,3 |
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 175 | 0,64 |
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 548 | 2,02 |
Политическая партия «Гражданская Платформа» | 37 | 0,14 |
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 200 | 0,74 |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 157 | 0,58 |
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 942 | 3,47 |
По Первоуральскому одномандатному округу голоса полевчан распределились так:
всего подано бюллетеней | 25290 | |
кандидат | голосов | процент |
Александров Николай Викторович | 1756 | 6,94 |
Исаков Тарас Мамаджанович | 5486 | 21,69 |
Куделькин Александр Владимирович | 784 | 3,10 |
Муцоев Зелимхан Аликоевич | 11444 | 45,25 |
Панасенко Александр Владимирович | 2052 | 8,11 |
Самутин Николай Михайлович | 3768 | 14,90 |
Вместе с Госдумой мы, напомним, выбирали еще и Законодательное собрание нашей области.
Начнем с партийных списков. Здесь предпочтения полевчан были такими:
всего подано бюллетеней | 25791 | |
партия | голосов | процентов |
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | 2304 | 8,93 |
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 9640 | 37,88 |
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 4611 | 17,88 |
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 354 | 1,37 |
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | 407 | 1,58 |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 2448 | 9,49 |
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» | 131 | 0,51 |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 5896 | 22,86 |
По области итоги выборов в Заксобрание такие:
«Единая Россия» — 35,60%
КПРФ — 23,02%
«Справедливая Россия» — 14,41%
ЛДПР — 9,37%
«Новые люди» — 9,20%
В «личном зачете» по Ревдинскому округу итоги такие:
ревдинский округ | полевской | |||
всего подано бюллетеней | 61644 | 25075 | ||
кандидат | голосов | процент | голосов | процент |
Бикбулатов Венер Батырьянович | 16109 | 26,13 | 7254 | 28,93 |
Ельцин Михаил Евгеньевич | 5606 | 9,09 | 1741 | 6,94 |
Самитова Галина Владимировна | 10948 | 17,76 | 4044 | 16,13 |
Серебренников Александр Васильевич | 26707 | 43,32 | 11169 | 44,54 |
Туркин Дмитрий Сергеевич | 2274 | 3,69 | 867 | 3,46 |
Мы желаем всем избранным плодотворной работы на благо избирателей.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.